|
|
| اسم العلامة التجارية: | AH |
| رقم الطراز: | AA80 |
| الـ MOQ: | التفاوض |
| السعر: | USD 640-USD 3500 |
| وقت التسليم: | 7 أيام |
2. مواصفات المنتج
| محتوى الأحماض الأمينية الكلي | ≥80% |
| محتوى الأحماض الأمينية الحرة | ≥75% |
| محتوى النيتروجين الكلي | ≥12.5% |
| الذوبان | 100% قابل للذوبان في الماء (لا يترك رواسب، يذوب بالكامل في الماء) |
| قيمة الأس الهيدروجيني | 4.0-6.0 (حمضي خفيف، صديق للمحاصيل) |
| المظهر | مسحوق ناعم أبيض مائل للصفرة |
| مصدر المواد الخام | وجبة فول الصويا النقية غير المعدلة وراثياً، لا تحتوي على مكونات معدلة وراثياً |
يتم اختبار جميع المؤشرات الفنية وفقًا للمعايير الزراعية الدولية للأسمدة، مع معلمات مستقرة وموثوقة على النحو التالي:
• محتوى الأحماض الأمينية الكلي: ≥80%
• محتوى الأحماض الأمينية الحرة: ≥75%
• محتوى النيتروجين الكلي: ≥12.5%
• الذوبان: 100% قابل للذوبان في الماء (لا يترك رواسب، يذوب بالكامل في الماء)
• قيمة الأس الهيدروجيني: 4.0-6.0 (حمضي خفيف، صديق للمحاصيل)
• المظهر: مسحوق ناعم أبيض مائل للصفرة
• مصدر المواد الخام: وجبة فول الصويا النقية غير المعدلة وراثياً، لا تحتوي على مكونات معدلة وراثياً
![]()
| طريقة التطبيق | الجرعة |
|---|---|
| الرش الورقي | 0.5-1.5 كجم/فدان، تخفيف 1000-1200 مرة |
| الري بالتنقيط | 1-2 كجم/فدان، تخفيف 800-1000 مرة |
| تسميد التربة الأرضية | 1.5-2.5 كجم/فدان |
|
| اسم العلامة التجارية: | AH |
| رقم الطراز: | AA80 |
| الـ MOQ: | التفاوض |
| السعر: | USD 640-USD 3500 |
| تفاصيل التعبئة: | 20 كجم لكل كيس |
2. مواصفات المنتج
| محتوى الأحماض الأمينية الكلي | ≥80% |
| محتوى الأحماض الأمينية الحرة | ≥75% |
| محتوى النيتروجين الكلي | ≥12.5% |
| الذوبان | 100% قابل للذوبان في الماء (لا يترك رواسب، يذوب بالكامل في الماء) |
| قيمة الأس الهيدروجيني | 4.0-6.0 (حمضي خفيف، صديق للمحاصيل) |
| المظهر | مسحوق ناعم أبيض مائل للصفرة |
| مصدر المواد الخام | وجبة فول الصويا النقية غير المعدلة وراثياً، لا تحتوي على مكونات معدلة وراثياً |
يتم اختبار جميع المؤشرات الفنية وفقًا للمعايير الزراعية الدولية للأسمدة، مع معلمات مستقرة وموثوقة على النحو التالي:
• محتوى الأحماض الأمينية الكلي: ≥80%
• محتوى الأحماض الأمينية الحرة: ≥75%
• محتوى النيتروجين الكلي: ≥12.5%
• الذوبان: 100% قابل للذوبان في الماء (لا يترك رواسب، يذوب بالكامل في الماء)
• قيمة الأس الهيدروجيني: 4.0-6.0 (حمضي خفيف، صديق للمحاصيل)
• المظهر: مسحوق ناعم أبيض مائل للصفرة
• مصدر المواد الخام: وجبة فول الصويا النقية غير المعدلة وراثياً، لا تحتوي على مكونات معدلة وراثياً
![]()
| طريقة التطبيق | الجرعة |
|---|---|
| الرش الورقي | 0.5-1.5 كجم/فدان، تخفيف 1000-1200 مرة |
| الري بالتنقيط | 1-2 كجم/فدان، تخفيف 800-1000 مرة |
| تسميد التربة الأرضية | 1.5-2.5 كجم/فدان |