تفاصيل المنتج:
|
اكتب: | حمض أميني | تصنيف: | سماد عضوي |
---|---|---|---|
CAS رقم.: | 65072-01-7 | مظهر خارجي: | البني الفاتح |
حمض أميني: | 40٪ 50٪ 60٪ 70٪ 80٪ | ||
تسليط الضوء: | سماد نيتروجين سائل عضوي من الأحماض الأمينية,سماد نيتروجين سائل عضوي,65072-01-7 سماد عضوي |
حمض أميني سائل ببتيد قليل السكاريد مع سماد نيتروجين سائل عضوي
وصف المنتج
إنه سائل بني فاتح اللون ، مع نيتروجين عضوي ، نيتروجين غير عضوي حر ، غني بالسكريات بالإضافة إلى قليل السكريات والمواد العضوية والببتيد.لديها عناصر نمو النبات النشاط.
تخصيص
غرض | تحديد | نتائج الإختبار |
مظهر خارجي | سائل بني فاتح | سائل بني فاتح |
أمينو- ن (عضوي- N)٪ |
5.6 | 5.66 |
مجموع الأحماض الأمينية (وزن / حجم) | ≥500 جم / لتر | 352 جم / لتر |
إجمالي الأحماض الأمينية الحرة | ≥ 200 جم / لتر | ≥ 151 جرام / لتر |
الببتيد | ≥ 300 جم / لتر | ≥ 201 جرام / لتر |
السكريات بالإضافة إلى السكريات | ≥ 100 جم / لتر | 10.8 |
المواد العضوية٪ | ≥70 | 52 |
الذوبان في الماء٪ | 100 ين ياباني | 100٪ قابل للذوبان في الماء |
PH | 5 ~ 7 | 5.5 |
الكثافة (جم / لتر) | 1.25-1.27 | 1.25 |
كما ٪ | ين ياباني 0.0015 | ين ياباني 0.0005 |
زئبق٪ | ين ياباني 0.0002.00 | ين ياباني 0.0002.00 |
تطبيق
أناناس: قم بتطبيق 1.5-2.5 لتر لكل هكتار بعد بدء النمو النشط.يمكن تكرار الطلب بشكل دوري حتى فرضه.
المحاصيل الشجرية (الأفوكادو / المانجو): قم بتطبيق 2.0 - 3.0 كجم لكل هكتار بعد بداية النمو النشط.يمكن تكرار التطبيق كل 2 إلى 4 أسابيع خلال موسم النمو
التعبئة
200 لتر / طبل ، 1000 لتر IBC برميل أو وفقا لطلبات العملاء التعبئة.
اتصل شخص: cdaohe88
الهاتف :: +8613699415698