تفاصيل المنتج:
|
مواد: | الخضروات | اللون: | مسحوق أصفر فاتح |
---|---|---|---|
مجموع الأحماض الأمينية: | 80٪ | الذوبانية: | 100٪ قابل للذوبان في الماء |
PH: | 4-6 | الكلور: | أقل من 5٪ |
تسليط الضوء: | 100٪ حمض أميني قابل للذوبان 80٪ مسحوق,حمض أميني عضوي عضوي 80٪ مسحوق,مسحوق حمض أميني غذائي |
مسحوق أحماض أمينية قابل للذوبان 100٪ عضوي حيوي 80٪
وصف
تخصيص
العناصر | اساسي | نتيجة الاختبار |
مظهر | رمادي فاتح إلى مسحوق أصفر |
مسحوق أصفر فاتح |
رائحة | رائحة الأحماض الأمينية | رائحة الأحماض الأمينية |
الذوبان في الماء٪ | قابل للذوبان في الماء تماما | 100٪ |
PH | 4-6 | 5.50 |
حمض أميني ٪ | ≥80 | 81.08 |
رطوبة ٪ | ≤5 | 4.5 |
إجمالي النيتروجين (N)٪ | ≥13 | 13.5 |
دور
التعبئة
حزمة مع 20 كجم لكل كيس وتخزينها في مكان جاف وبارد
اتصل شخص: cdaohe88
الهاتف :: +8613699415698