تفاصيل المنتج:
|
اللون: | السائل البني الفاتح | نوع: | حمض أميني |
---|---|---|---|
رقم سجل المستخلصات الكيميائية: | 65072-01-7 | نوع الإصدار: | بطيء |
تطبيق: | زراعيّ | مصدر: | نبات |
تسليط الضوء: | الأسمدة العضوية السائلة npk,رذاذ حمض أميني الورقية |
عملية التحلل المائي الأنزيمي حمض أميني سائل 50٪
الأسمدة السائلة العضوية
الخصائص الوظيفية
إنها عملية أنزيمية مع الببتيد فونكشن ، إنها مسألة عضوية جيدة للتربة والمحاصيل.
لا كلوريد ، لا كبريت ، لا نيتروجين نيتروجين ، لا نيتروجين اليوريا ، لا نيتروجين الأمونيا ،
1. مواصفات الجودة
اختبار | Specfication |
مظهر خارجي | سائل بني أو بني قوي برائحة نموذجية |
الذوبانية | قابل للذوبان في الماء تماما |
مجموع الأحماض الأمينية | 50٪ دقيقة |
المجموع N | 10 دقائق |
النيتروجين الأميني | 8 ٪ دقيقة |
الرقم الهيدروجيني | 4،5-5،8 |
كثافة | 1.2 جم / لتر |
مثل | 10 جزء في المليون كحد أقصى |
برميل | 10ppm كحد أقصى |
تحليل التفاصيل
عناصر الاختبار | وحدات | قيمة قياسية | نتائج الإختبار |
الذوبانية | ٪ | 100 ٪ للذوبان في الماء | 100 ٪ للذوبان في الماء |
لون المظهر | ٪ | سائل أصفر أو بني | سائل أصفر أو بني |
مجموع النيتروجين العضوي | ٪ | ≥7.5 | 8.1 |
(NH4 +، NH3) N + | ٪ | 0 | 0 |
PH | ٪ | 5.0 ~ 6.5 | 5.5 |
كثافة | ٪ | 1،0-1،2 | 1.1 |
اسبارتاتي | ٪ | / | 3.55 |
ثريونين | ٪ | / | 1.77 |
سيرين | ٪ | / | 2.07 |
حمض الجلوتاميك | ٪ | / | 6.93 |
الجلايسين | ٪ | / | 7.86 |
ألانين | ٪ | / | 5.83 |
سيستين | ٪ | / | 1.58 |
حمض أميني أساسي | ٪ | / | 1.65 |
ميثيونين | ٪ | / | 0.79 |
آيسولوسين | ٪ | / | 1.64 |
يسين | ٪ | / | 2.01 |
التيروزين | ٪ | / | 0.78 |
الفينيل ألانين | ٪ | / | 1.38 |
يسين | ٪ | / | 2.06 |
الحامض الاميني | ٪ | / | 0.60 |
أرجينين | ٪ | / | 4.08 |
البرولين | ٪ | / | 5.73 |
التربتوفان | ٪ | / | 0.07 |
مجموع الأحماض الأمينية | ٪ | ≥50 | 50.38 |
الزرنيخ | ٪ | <0.0015 | <0.0005 |
الرصاص (الرصاص) | ٪ | <0.0050 | <0.0010 |
حزمة والتخزين:
200L / برميل
يرجى الاحتفاظ مختومة
اتصل شخص: Mrs. Linda
الهاتف :: 86 13699415698
الفاكس: 86-28-83189383