|
|
| اسم العلامة التجارية: | AOHE |
| رقم الطراز: | Ca- ملغ |
| الـ MOQ: | تفاوض |
| السعر: | USD 640-USD 3500 |
| وقت التسليم: | 7-10 أيام |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T |
سائل الأحماض الأمينية Ca-Mg
(خاص بأشجار الفاكهة)
تخصيص
| العنصر | تحديد |
| مظهر | سائل بني غامق |
| مجموع الأحماض الأمينية (وزن / حجم) | ≥400 جرام / لتر |
| الببتيد (وزن / حجم) | ≥200 جم / لتر |
| مجموع الأحماض الأمينية الحرة (وزن / حجم) | ≥200 جم / لتر |
| إجمالي الكالسيوم العضوي (وزن / حجم) | ≥ 30 جم / لتر |
| إجمالي المغنيسيوم العضوي (وزن / حجم) | ≥10 جم / لتر |
| الذوبان في الماء٪ | قابل للذوبان في الماء بالكامل |
| PH | 5 ~ 8 |
| الكثافة (جم / لتر) | 1.2-1.22 |
| كما ٪ | ين ياباني 0.0015 |
| زئبق٪ | ين ياباني 0.0002.00 |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| اسم العلامة التجارية: | AOHE |
| رقم الطراز: | Ca- ملغ |
| الـ MOQ: | تفاوض |
| السعر: | USD 640-USD 3500 |
| تفاصيل التعبئة: | 1 لتر / 5 لتر / 10 لتر / 20 لتر / 200 لتر / 1000 لتر أو حسب متطلبات العميل |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T |
سائل الأحماض الأمينية Ca-Mg
(خاص بأشجار الفاكهة)
تخصيص
| العنصر | تحديد |
| مظهر | سائل بني غامق |
| مجموع الأحماض الأمينية (وزن / حجم) | ≥400 جرام / لتر |
| الببتيد (وزن / حجم) | ≥200 جم / لتر |
| مجموع الأحماض الأمينية الحرة (وزن / حجم) | ≥200 جم / لتر |
| إجمالي الكالسيوم العضوي (وزن / حجم) | ≥ 30 جم / لتر |
| إجمالي المغنيسيوم العضوي (وزن / حجم) | ≥10 جم / لتر |
| الذوبان في الماء٪ | قابل للذوبان في الماء بالكامل |
| PH | 5 ~ 8 |
| الكثافة (جم / لتر) | 1.2-1.22 |
| كما ٪ | ين ياباني 0.0015 |
| زئبق٪ | ين ياباني 0.0002.00 |
![]()
![]()
![]()
![]()