|
تفاصيل المنتج:
|
اللون: | سائل بني غامق | كاليفورنيا: | 30 جم / لتر |
---|---|---|---|
MG: | 10 جم / لتر | مجموع الأحماض الأمينية: | 400 جم / لتر |
تسليط الضوء: | حمض أميني Ca Mg سماد عضوي سائل,سماد عضوي سائل من الأحماض الأمينية,سماد سائل من الأحماض الأمينية 400 جم / لتر |
سائل الأحماض الأمينية Ca-Mg
(خاص بأشجار الفاكهة)
تخصيص
العنصر | تحديد |
مظهر | سائل بني غامق |
مجموع الأحماض الأمينية (وزن / حجم) | ≥400 جرام / لتر |
الببتيد (وزن / حجم) | ≥200 جم / لتر |
مجموع الأحماض الأمينية الحرة (وزن / حجم) | ≥200 جم / لتر |
إجمالي الكالسيوم العضوي (وزن / حجم) | ≥ 30 جم / لتر |
إجمالي المغنيسيوم العضوي (وزن / حجم) | ≥10 جم / لتر |
الذوبان في الماء٪ | قابل للذوبان في الماء بالكامل |
PH | 5 ~ 8 |
الكثافة (جم / لتر) | 1.2-1.22 |
كما ٪ | ين ياباني 0.0015 |
زئبق٪ | ين ياباني 0.0002.00 |
اتصل شخص: Mrs. Linda
الهاتف :: 86 13699415698
الفاكس: 86-28-83189383